10-daagse weersverwachting
Steden :
temperaturen, Weer | Wind |
Athene, Griekenland
Temperatuur (°C) | Weer | |||||||||||||||||||||||||
datum | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
dinsdag 11 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
woensdag 12 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
donderdag 13 | 4 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
vrijdag 14 | 8 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
zaterdag 15 | 9 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
zondag 16 | 8 | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
maandag 17 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dinsdag 18 | 1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
woensdag 19 | 1 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Eenheden wijzigen (°C/°F) |
10-daagse weersverwachting voor steden over de hele wereld.
De beschikbare steden zijn de rode punten op de kaart.
Ga met uw muis naar de stad om de naam te zien.
Klik dan om waarnemingen en weersverwachtingen te zien.
![](https://www.allmetsat.com/img/meteo/c803.gif)
kaart wijzigen: klik op de groene knoppen met een zwart kruis om in te zoomen, op de groene knop met een streepje om uit te zoomen of op de groene pijlen voor aangrenzende kaarten.