10-daagse weersverwachting
Steden :
temperaturen, Weer | Wind |
Brussel, België
Temperatuur (°C) | Weer | |||||||||||||||||||||||||
datum | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
vrijdag 01 | 16 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
zaterdag 02 | 13 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
zondag 03 | 12 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
maandag 04 | 16 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dinsdag 05 | 13 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
woensdag 06 | 12 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
donderdag 07 | 15 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
vrijdag 08 | 15 | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
zaterdag 09 | 14 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
zondag 10 | 15 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Eenheden wijzigen (°C/°F) |
10-daagse weersverwachting voor steden over de hele wereld.
De beschikbare steden zijn de rode punten op de kaart.
Ga met uw muis naar de stad om de naam te zien.
Klik dan om waarnemingen en weersverwachtingen te zien.

kaart wijzigen: klik op de groene knoppen met een zwart kruis om in te zoomen, op de groene knop met een streepje om uit te zoomen of op de groene pijlen voor aangrenzende kaarten.