10-daagse weersverwachting
Steden :
temperaturen, Weer | Wind |
Lexington, Kentucky, Verenigde Staten
Temperatuur (°C) | Weer | |||||||||||||||||||||||||
datum | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
dinsdag 01 | 8 | 9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
woensdag 02 | 7 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
donderdag 03 | 11 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
vrijdag 04 | 12 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
zaterdag 05 | 15 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
zondag 06 | 4 | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
maandag 07 | 1 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dinsdag 08 | 0 | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
woensdag 09 | 2 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
donderdag 10 | 9 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Eenheden wijzigen (°C/°F) |
10-daagse weersverwachting voor steden over de hele wereld.
De beschikbare steden zijn de rode punten op de kaart.
Ga met uw muis naar de stad om de naam te zien.
Klik dan om waarnemingen en weersverwachtingen te zien.

kaart wijzigen: klik op de groene knoppen met een zwart kruis om in te zoomen, op de groene knop met een streepje om uit te zoomen of op de groene pijlen voor aangrenzende kaarten.